quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

Jornal Nacional perde mais de 55% de sua audiência em 20 anos

Assim como as novelas e toda a programação da Globo o Jornal Nacional, o principal telejornal do país, vem sofrendo queda na audiência, em 1990 o JN tinha 68 pontos de média semanal, atualmente se chegar a 30 é muito, segundo o IBOPE.

A alta concorrência e a migração do público para novas mídias como a internet, por exemplo, são fatores que acarretaram essa queda significativa da audiência da emissora da família Marinho.

Confira as Médias semanais do Jornal Nacional:

1989
16/01/1989 a 21/01/1989 54 pontos
23/01/1989 a 28/01/1989 58 pontos
30/01/1989 a 04/02/1989 59 pontos
06/02/1989 a 11/02/1989 57 pontos
13/02/1989 a 18/02/1989 55 pontos
20/02/1989 a 25/02/1989 58 pontos
27/02/1989 a 04/03/1989 58 pontos
13/03/1989 a 18/03/1989 57 pontos
08/05/1989 a 13/05/1989 61 pontos
22/05/1989 a 27/05/1989 58 pontos
29/05/1989 a 03/06/1989 59 pontos
05/06/1989 a 10/06/1989 60 pontos
12/06/1989 a 17/06/1989 63 pontos
19/06/1989 a 24/06/1989 62 pontos
26/06/1989 a 01/07/1989 60 pontos
03/07/1989 a 08/07/1989 60 pontos
10/07/1989 a 15/07/1989 59 pontos
17/07/1989 a 22/07/1989 65 pontos
24/07/1989 a 29/07/1989 63 pontos
31/07/1989 a 05/08/1989 67 pontos
07/08/1989 a 12/08/1989 64 pontos
14/08/1989 a 19/08/1989 65 pontos
21/08/1989 a 26/08/1989 63 pontos
28/08/1989 a 02/09/1989 63 pontos
11/09/1989 a 16/09/1989 61 pontos
25/09/1989 a 30/09/1989 56 pontos
09/10/1989 a 14/10/1989 59 pontos
16/10/1989 a 21/10/1989 58 pontos
23/10/1989 a 28/10/1989 57 pontos
30/10/1989 a 04/11/1989 56 pontos
06/11/1989 a 11/11/1989 62 pontos
13/11/1989 a 18/11/1989 62 pontos
20/11/1989 a 25/11/1989 58 pontos
27/11/1989 a 02/12/1989 61 pontos
04/12/1989 a 09/12/1989 55 pontos
11/12/1989 a 16/12/1989 61 pontos
18/12/1989 a 23/12/1989 48 pontos
25/12/1989 a 30/12/1989 55 pontos


1990

01/01/1990 a 06/01/1990 58 pontos
08/01/1990 a 13/01/1990 54 pontos
15/01/1990 a 20/01/1990 50 pontos
22/01/1990 a 27/01/1990 54 pontos
29/01/1990 a 03/02/1990 55 pontos
05/02/1990 a 10/02/1990 56 pontos
12/02/1990 a 17/02/1990 65 pontos
26/02/1990 a 03/03/1990 62 pontos
05/03/1990 a 10/03/1990 62 pontos
12/03/1990 a 17/03/1990 65 pontos
19/03/1990 a 24/03/1990 68 pontos
02/04/1990 a 07/04/1990 62 pontos
09/04/1990 a 14/04/1990 58 pontos
16/04/1990 a 21/04/1990 65 pontos
23/04/1990 a 28/04/1990 56 pontos
07/05/1990 a 12/05/1990 60 pontos
14/05/1990 a 19/05/1990 61 pontos
21/05/1990 a 26/05/1990 61 pontos
04/06/1990 a 09/06/1990 57 pontos
11/06/1990 a 16/06/1990 60 pontos
18/06/1990 a 23/06/1990 65 pontos
25/06/1990 a 30/06/1990 62 pontos
02/07/1990 a 07/07/1990 62 pontos
09/07/1990 a 14/07/1990 59 pontos
16/07/1990 a 21/07/1990 62 pontos
23/07/1990 a 28/07/1990 65 pontos
30/07/1990 a 04/08/1990 59 pontos
06/08/1990 a 11/08/1990 56 pontos
13/08/1990 a 18/08/1990 58 pontos
27/08/1990 a 01/09/1990 61 pontos
03/09/1990 a 08/09/1990 54 pontos
10/09/1990 a 15/09/1990 59 pontos
24/09/1990 a 29/09/1990 59 pontos
01/10/1990 a 06/10/1990 60 pontos
08/10/1990 a 13/10/1990 58 pontos
15/10/1990 a 20/10/1990 61 pontos
22/10/1990 a 27/10/1990 62 pontos

1992

06/02/1992 a 11/02/1992 44 pontos
16/03/1992 a 21/03/1992 51 pontos
30/03/1992 a 04/04/1992 53 pontos
06/04/1992 a 11/04/1992 51 pontos
13/04/1992 a 18/04/1992 48 pontos
20/04/1992 a 25/04/1992 51 pontos
27/04/1992 a 02/05/1992 52 pontos
04/05/1992 a 09/05/1992 51 pontos
11/05/1992 a 16/05/1992 52 pontos
18/05/1992 a 23/05/1992 53 pontos
25/05/1992 a 30/05/1992 51 pontos
01/06/1992 a 06/06/1992 49 pontos
08/06/1992 a 13/06/1992 51 pontos
15/06/1992 a 20/06/1992 51 pontos
22/06/1992 a 27/06/1992 50 pontos
29/06/1992 a 04/07/1992 53 pontos
06/07/1992 a 11/07/1992 54 pontos
13/07/1992 a 18/07/1992 54 pontos
20/07/1992 a 25/07/1992 58 pontos
27/07/1992 a 01/08/1992 55 pontos

1993

08/03/1993 a 13/03/1993 50 pontos
15/03/1993 a 20/03/1993 51 pontos
22/03/1993 a 27/03/1993 51 pontos
29/03/1993 a 03/04/1993 52 pontos
05/04/1993 a 10/04/1993 48 pontos
12/04/1993 a 17/04/1993 50 pontos
19/04/1993 a 24/04/1993 53 pontos
26/04/1993 a 01/05/1993 54 pontos
03/05/1993 a 08/05/1993 53 pontos
10/05/1993 a 15/05/1993 52 pontos
24/05/1993 a 29/05/1993 54 pontos
31/05/1993 a 05/06/1993 49 pontos
07/06/1993 a 12/06/1993 47 pontos
14/06/1993 a 19/06/1993 46 pontos
21/06/1993 a 26/06/1993 47 pontos
28/06/1993 a 03/07/1993 46 pontos
12/07/1993 a 17/07/1993 47 pontos
19/07/1993 a 24/07/1993 46 pontos
02/08/1993 a 07/08/1993 48 pontos
09/08/1993 a 14/08/1993 49 pontos
16/08/1993 a 21/08/1993 50 pontos
06/09/1993 a 11/09/1993 49 pontos
13/09/1993 a 18/09/1993 47 pontos
20/09/1993 a 25/09/1993 48 pontos
27/09/1993 a 02/10/1993 45 pontos
04/10/1993 a 09/10/1993 46 pontos
11/10/1993 a 16/10/1993 44 pontos
18/10/1993 a 23/10/1993 45 pontos
25/10/1993 a 30/10/1993 45 pontos
01/11/1993 a 06/11/1993 45 pontos
08/11/1993 a 13/11/1993 44 pontos
22/11/1993 a 27/11/1993 40 pontos
29/11/1993 a 04/12/1993 39 pontos
06/12/1993 a 11/12/1993 40 pontos
13/12/1993 a 18/12/1993 40 pontos


1994

03/01/1994 a 08/01/1994 45 pontos
17/01/1994 a 22/01/1994 44 pontos
28/02/1994 a 05/03/1994 43 pontos
14/03/1994 a 19/03/1994 43 pontos
02/05/1994 a 07/05/1994 54 pontos
09/05/1994 a 14/05/1994 53 pontos
16/05/1994 a 21/05/1994 49 pontos
23/05/1994 a 28/05/1994 50 pontos
30/05/1994 a 04/06/1994 49 pontos
06/06/1994 a 11/06/1994 47 pontos
13/06/1994 a 18/06/1994 46 pontos
20/06/1994 a 25/06/1994 43 pontos
27/06/1994 a 02/07/1994 50 pontos
04/07/1994 a 09/07/1994 52 pontos
11/07/1994 a 16/07/1994 53 pontos

2010

26/12/2010 a 02/01/2010 32 pontos
29/11/2010 à 05/12/2010 31 pontos

2011

24/01/2011 a 30/01/2011 30 pontos

Por RD1 Audiência

O Brasil não merece o BBB

Estou na sala de estar de casa com a esposa e a neta, de dez anos. Na tela da tevê, um rapagão de quase dois metros de altura e uma garota gorduchinha, ambos lá pelos vinte e poucos anos, protagonizam uma cena lamentável. Insultam-se, dizem palavrões e têm espasmos de verdadeira histeria, com berros assustadores e gritos ininteligíveis.

Precisam ser contidos por outro casal, que parece achar que se atracarão aos socos e pontapés. As imagens confirmam a percepção. Choca um pouco o pensamento de que o rapaz a agrediria – e talvez ela a ele – se não estivessem na tevê, mesmo que pareça que estão prestes a esquecer disso e partirem para as vias de fato.

Digo à minha esposa que não concordo com que a minha neta assista ao programa. E que ela mesma não deveria. Estão se divertindo, porém. Acreditam que é inofensivo. Dizem que já vão desligar, enquanto riem do que vêem.

Não posso culpá-las. Não há nada melhor na tevê aberta e acabaram de lavar a louça do jantar. Estão naquele momento em que as pessoas só querem relaxar e tirar a mente de qualquer coisa séria.

Dirão que é uma deficiência educacional com a minha neta, mas todos sabem que essa é a realidade de milhões e milhões de famílias de todas as classes sociais e regiões do país. Além do que, proibir jovens de fazer alguma coisa só funciona enquanto estão sob os nossos olhares vigilantes. Há que convencê-los do que não devem fazer. E estou tentando, mas não é fácil.

Na escola da minha neta, colegas discutem animadamente sobre o Big Brother Brasil; a enfermeira que cuida da minha filha caçula, moça simples que veio da Bahia sem nada, batalhou e rompeu com a lógica dessas garotas do Nordeste que vinham para São Paulo e se tornavam empregadas domésticas automaticamente, também adora.

A enfermeira já se tornou parte da família. Às vezes até dorme em casa, quando eu e minha mulher temos que sair cedo para o nosso escritório no dia seguinte. Ela adora o BBB. Torce por um dos rapazes marombados e desprovidos de neurônios, que considera “lindo”. Tem 24 anos. É uma moça simples, esforçada, honesta. E minha mulher acha ótimo terem o programa para discutir.

Poderiam discutir uma boa teledramaturgia, por exemplo. Não precisaria ser esse lixo. Mas como não lhes oferecem coisa melhor, então “se viram” com o que têm.

Isso ocorre na residência de um ativista político de esquerda que desde que seus quatro filhos – sendo três deles adultos, hoje – eram bebês prega contra a baixaria na tevê e se dedica à causa da melhora da comunicação no Brasil. Imaginem o que acontece em famílias sem influência política ou intelectual…

Porque é inevitável. É “isso” o que temos na tevê aberta, no Brasil. Baixaria, vulgarização do sexo, bebedeira, ódio, mesquinhez, violência, inveja, desonestidade. Esses são os valores que a tevê aberta, um direito e uma propriedade da cidadania, incute em nossa juventude, em nossa infância e até em faixas etárias mais maduras.

Esse programa, porém, supera tudo o mais que há de ruim na tevê. Sobretudo por seu alcance, mas também pelos exemplos de lassidão dos costumes, do comportamento em sociedade. É um pisotear incessante de valores elevados que a tevê deveria difundir, mesmo que seja por sua condição de concessão pública.

O cinema ou o teatro que as tevês exibem, por exemplo, via de regra, mesmo exibindo comportamentos inaceitáveis, sempre terminam oferecendo a premissa de que o mau comportamento não compensa e de que tem um preço. Programas como o BBB, não. Aqueles dois ignorantes que discutiam com aquela virulência, ganham pelo que fazem. Nem que seja fama.

Quanto daquilo ficará na alma da minha neta? Que influência assistir a esse tipo de comportamento terá nas mentes mais simples? É liberdade de expressão vender a idiotia, a covardia, os maus instintos todos como características de jovens “descolados”?

O país suporta passivamente essa bofetada em sua face em que se consiste cada programa Big Brother Brasil, ano após ano. E, com a queda de audiência no Brasil de um programa que deixou de ser exibido no resto do mundo por falta justamente de audiência, pode-se prever que a apelação da Globo só fará aumentar.

E não há uma mísera autoridade que diga um A.

Por Eduardo Guimarães, no Blog da Cidadania e também no blog do Miro

O PSDB e o medo do futuro

Há quem diga que o PSDB tem um problema com o passado, pois abandonou FHC e se envergonhou de uma época da qual deveria se orgulhar. Para os que pensam assim, estaria aí a origem de seu declínio

As coisas não andam bem no PSDB nacional. Por mais que seus líderes e simpatizantes na "grande imprensa" se esforcem para demonstrar o contrário, elas vão mal.

Para os partidos, é sempre ruim sair de uma eleição como o PSDB em 2010. Não se nega que tenha conquistado três importantes governos estaduais, com outros dois de expressão. Vencer em São Paulo, Minas e Paraná é um feito que qualquer partido celebraria. Para alguns, seria até um resultado espetacular. Se agregarmos Goiás e Pará, ainda melhor. (Com todo o respeito, as outras vitórias contam menos).

Quem tem o passado e as expectativas de futuro do PSDB não pode, no entanto, comemorar. Em um sistema que vem funcionando, no plano nacional, como bipartidário de fato, perder três eleições presidenciais seguidas é grave. Nos Estados Unidos, desde os conturbados anos 1970, somente uma vez isso aconteceu - quando o Bush pai sucedeu Reagan -, interrompendo a habitual alternância entre Republicanos e Democratas.

Em nossa curta história, depois de duas vitórias, o PSDB não emplacou outra. Em 2014, serão 12 anos com os tucanos voando longe do Palácio do Planalto.

Quem duvida que olhe o que foi sua "época de ouro". Em 1994, por exemplo, ganhou a Presidência (em primeiro turno), os mesmos governos de São Paulo, Minas e Pará (que tanto o consolam hoje) mais o Rio de Janeiro e o Ceará. Fez nove senadores, contra cinco agora. Na Câmara, 62 deputados, que caíram para 53. Comparando-se ao que foi, o PSDB diminuiu e se estadualizou.

Mas o mais complicado é sua dificuldade de encontrar um rumo. Perder é mau, e não saber o que fazer depois da derrota pior.

Quinta-feira passada, o programa do partido em rede nacional de televisão deixou evidentes essas dificuldades. Foi uma soma de equívocos, a começar pela decisão de veiculá-lo. Como estava óbvio que o partido não sabia o que queria dizer, teria sido preferível adiá-lo para um momento mais adequado.

Era a primeira oportunidade do PSDB retornar à mídia de massa depois do segundo turno, quando não havia como desvincular sua imagem do rosto de José Serra. Finda a eleição, iniciado o governo Dilma, estava na hora do PSDB mostrar-se para o futuro.

Em vez disso, achando que tinha que exibir Fernando Henrique (depois de ele ter sido escondido pela campanha Serra), o programa tucano entrou em um túnel do tempo. Não voltou a 2010 para opinar sobre o resultado da eleição. Em metade de seus preciosos 10 minutos, deu um salto para trás, à procura do passado distante onde faz sentido o balanço do governo FHC. É matéria de interesse puramente historiográfico, quase irrelevante para o espectador comum.

No tocante a Serra, uma decisão que revela toda a ambiguidade de sua situação atual. De um lado, valorizar seus 44 milhões de votos, mas apenas nas palavras do presidente do partido. De outro, negar-lhe o direito de falar. Serra foi apenas mencionado. Ficou mudo. Parece que a maioria do PSDB não quer vincular-se a ele.

Consta que o silêncio de Serra foi o preço que pagou para que Aécio não aparecesse e roubasse a cena do programa, no papel de estrela maior. Ou seja, como não consegue lidar com seus esqueletos, o PSDB prefere abrir mão do futuro.

Há quem diga que o PSDB tem um problema com o passado, pois abandonou FHC e se envergonhou de uma época da qual deveria se orgulhar. Para os que pensam assim, estaria aí a origem de seu declínio.

Na verdade, seu problema não é se recusar a olhar para trás. É não conseguir olhar para a frente. No ninho tucano, sobra passado e falta futuro.

Por Marcos Coimbra - Estado de Minas

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting Aranhico Diretório Seo Tec Sites do Brasil Directory Link - Quality Directory Submission Services.